| Nom du magazine | Montant de la contribution |
|---|---|
| 7 JOURS | 207 647 $ |
| ACTIVE LIVING MAGAZINE | 27 359 $ |
| AFFAIRES PLUS | 49 689 $ |
| AIRFORCE MAGAZINE | 25 037 $ |
| ALBERTA GARDENER LIVING | 22 391 $ |
| ALIVE | 55 264 $ |
| ALTERNATIVES JOURNAL | 23 244 $ |
| ANTIQUE & COLLECTIBLES SHOWCASE | 18 181 $ |
| APPLIED ARTS | 31 595 $ |
| ASHIAN | 16 988 $ |
| ATLANTIC HORSE & PONY | 21 063 $ |
| ATV TRAIL RIDER CANADA | 13 291 $ |
| AUTO JOURNAL | 25 069 $ |
| AUTOMAG | 25 902 $ |
| AVENTURE CHASSE ET PÊCHE | 35 191 $ |
| AZURE | 61 836 $ |
| BC BUSINESS | 79 711 $ |
| BC OUTDOORS SPORT FISHING | 28 343 $ |
| BEBE | 22 662 $ |
| BIO-BULLE | 22 759 $ |
| CAMPING CARAVANING | 33 274 $ |
| CANADIAN AVIATOR MAGAZINE | 25 455 $ |
| CANADIAN BIKER | 29 117 $ |
| CANADIAN BUSINESS | 179 549 $ |
| CANADIAN CATTLEMEN | 35 295 $ |
| CANADIAN COIN NEWS | 23 742 $ |
| CANADIAN COWBOY COUNTRY MAGAZINE | 27 238 $ |
| CANADIAN GARDENING | 64 950 $ |
| CANADIAN GEOGRAPHIC | 122 818 $ |
| CANADIAN HOME & COUNTRY | 70 574 $ |
| CANADIAN HOME WORKSHOP | 51 740 $ |
| CANADIAN HOUSE & HOME | 169 873 $ |
| CANADIAN JOURNAL OF DENTAL HYGIENE | 22 691 $ |
| CANADIAN LIVING | 219 786 $ |
| CANADIAN POULTRY | 29 216 $ |
| CANADIAN STAMP NEWS | 23 034 $ |
| CANADIAN YACHTING | 27 807 $ |
| CARP | 69 862 $ |
| CHART | 33 099 $ |
| CHÂTELAINE | 127 051 $ |
| CHATELAINE (ENG) | 205 308 $ |
| CHICKADEE | 38 198 $ |
| CHIRP | 37 883 $ |
| CLIN D'OEIL | 103 641 $ |
| CMAJ - JAMC | 150 894 $ |
| COMMERCE | 56 822 $ |
| COOL | 40 322 $ |
| CÔTÉ JARDINS | 32 282 $ |
| COTTAGE LIFE | 91 543 $ |
| COTTAGE MAGAZINE | 24 183 $ |
| COUNTRY GUIDE | 45 050 $ |
| COUP DE PINCEAU | 25 596 $ |
| COUP DE POUCE | 108 779 $ |
| COURRIER HIPPIQUE | 26 790 $ |
| CRÉATIONS & DÉCO | 27 857 $ |
| CRIME WATCH CANADA MAGAZINE | 24 180 $ |
| CYCLE CANADA | 43 266 $ |
| DÉCORATION CHEZ-SOI | 55 726 $ |
| DÉCORMAG | 51 898 $ |
| DÉCOUVRIR | 30 100 $ |
| DÉLIRE | 23 794 $ |
| DERNIÈRE HEURE | 102 802 $ |
| DOGS IN CANADA | 56 162 $ |
| DOWNHOME | 38 301 $ |
| ÉCHOS VEDETTES | 132 853 $ |
| ELLE CANADA | 91 282 $ |
| ELLE QUÉBEC | 125 259 $ |
| EXPLORE | 45 824 $ |
| FAB MAGAZINE | 35 751 $ |
| FASHION | 143 426 $ |
| FEMME D'AUJOURD'HUI | 30 803 $ |
| FEMME PLUS | 49 976 $ |
| FILLES CLIN D'OEIL | 48 744 $ |
| FIRE FIGHTING IN CANADA | 24 402 $ |
| FLARE | 156 970 $ |
| FLEURS, PLANTES ET JARDINS | 42 756 $ |
| FUGUES | 33 068 $ |
| FULL FILLE | 26 703 $ |
| GARDENING LIFE | 43 971 $ |
| GARDENS WEST | 34 259 $ |
| GARDENWISE | 48 473 $ |
| GÉO PLEIN AIR | 38 201 $ |
| GOOD TIMES | 52 266 $ |
| GRAFIKA | 30 703 $ |
| GROSSESSE | 9 278 $ |
| HARROWSMITH COUNTRY LIFE | 37 877 $ |
| HERIZONS | 22 659 $ |
| HOMEMAKER'S MAGAZINE | 67 517 $ |
| HORS SÉRIE DÉCORATION | 20 996 $ |
| HORSE SPORT | 30 897 $ |
| HORSE-CANADA.COM | 15 323 $ |
| INFOPRESSE | 50 159 $ |
| INFORMAG | 5 016 $ |
| INSIDE MOTORCYCLES | 36 878 $ |
| INSIDE TRACK MOTORSPORT NEWS | 41 479 $ |
| INVESTOR'S DIGEST OF CANADA | 39 714 $ |
| JUNIOR | 18 240 $ |
| LA VOIX DU SUCCÈS | 23 094 $ |
| LA VOIX SÉPHARADE | 20 273 $ |
| L'ACTUALITÉ | 163 598 $ |
| LE BEL ÂGE | 50 288 $ |
| LE BULLETIN DES AGRICULTEURS | 42 292 $ |
| LE COOPÉRATEUR AGRICOLE | 42 862 $ |
| LE GUIDE CUISINE | 29 930 $ |
| LE LUNDI | 84 229 $ |
| LE MAGAZINE ENFANTS QUÉBEC | 44 493 $ |
| LE MÉDECIN DU QUÉBEC | 60 042 $ |
| LE MONDE DE L'AUTO | 27 677 $ |
| LE MONDE DU VTT | 25 234 $ |
| LE POINT EN ADMINISTRATION SCOLAIRE | 10 163 $ |
| LEGION MAGAZINE | 78 612 $ |
| LES DÉBROUILLARDS | 39 173 $ |
| LES IDÉES DE MA MAISON | 59 897 $ |
| L'ESCALE NAUTIQUE | 22 705 $ |
| L'ITINÉRAIRE | 26 341 $ |
| LOULOU | 135 574 $ |
| MACLEAN'S | 421 420 $ |
| MADAME | 33 478 $ |
| MAGAZIN'ART | 33 699 $ |
| MAGAZINE ADORABLE | 32 067 $ |
| MANITOBA GARDENER LIVING | 22 525 $ |
| MARITIME MAGAZINE | 25 519 $ |
| MARKETING MAGAZINE | 87 234 $ |
| MODERN DOG | 28 198 $ |
| MONEYSENSE | 57 991 $ |
| MOTO JOURNAL | 36 921 $ |
| MOTOMAG | 26 096 $ |
| NATION | 31 691 $ |
| ON NATURE | 30 223 $ |
| ONTARIO GARDENER LIVING | 20 434 $ |
| ONTARIO GOLF | 35 280 $ |
| ONTARIO HOME BUILDER | 26 374 $ |
| ONTARIO OUT OF DOORS | 47 988 $ |
| ONTARIO SNOWMOBILER | 28 746 $ |
| OPERA CANADA | 23 157 $ |
| OUTDOOR CANADA | 54 573 $ |
| OUTLOOKS | 24 222 $ |
| OUTPOST | 28 421 $ |
| OWL | 48 598 $ |
| PACIFIC YACHTING | 46 021 $ |
| PARENTSADOS | 25 669 $ |
| PARTNERS | 30 113 $ |
| PEDAL MAGAZINE | 25 254 $ |
| PERFORMANCE AUTO & SOUND | 58 156 $ |
| PERFORMANCE RACING NEWS | 36 121 $ |
| PETS MAGAZINE | 23 769 $ |
| PHOTO LIFE | 28 343 $ |
| PHOTO SÉLECTION | 26 132 $ |
| POLE-POSITION | 23 924 $ |
| PROTÉGEZ-VOUS | 106 214 $ |
| QUÉBEC OISEAUX | 22 117 $ |
| QUÉBEC SCIENCE | 46 941 $ |
| QUÉBEC TUNING | 28 382 $ |
| QUÉBEC YACHTING | 25 551 $ |
| REFLET DE SOCIÉTÉ | 30 223 $ |
| RÉNOVATION BRICOLAGE | 47 857 $ |
| REPORT MAGAZINE | 28 769 $ |
| RICARDO | 51 751 $ |
| RUE MORGUE MAGAZINE | 41 562 $ |
| RURAL DELIVERY | 25 490 $ |
| SALTSCAPES | 53 478 $ |
| SAY MAGAZINE | 23 224 $ |
| SBC SKATEBOARD | 37 378 $ |
| SBC SKIER | 34 589 $ |
| SCORE GOLF | 51 102 $ |
| SENSASS | 112 096 $ |
| SENTIER CHASSE-PÊCHE | 45 597 $ |
| SKI CANADA MAGAZINE | 36 890 $ |
| SKITRAX | 22 718 $ |
| SKYNEWS | 26 195 $ |
| SNOWBOARD CANADA | 38 010 $ |
| SOTAQUE BRASILEIRO | 2 858 $ |
| STYLE AT HOME | 104 918 $ |
| THE BEAVER | 42 371 $ |
| THE CANADIAN HORSE JOURNAL | 18 366 $ |
| THE CANADIAN LEADER MAGAZINE | 24 293 $ |
| THE NEWFOUNDLAND HERALD | 40 722 $ |
| THE PRESBYTERIAN RECORD | 42 477 $ |
| THE UNITED CHURCH OBSERVER | 48 226 $ |
| THE WALRUS | 107 825 $ |
| TIDINGS | 28 387 $ |
| TODAY'S PARENT | 136 681 $ |
| TORONTO LIFE | 156 739 $ |
| TOUT SIMPLEMENT CLODINE | 29 752 $ |
| UP HERE | 37 309 $ |
| URBAN MALE MAGAZINE | 36 290 $ |
| URBANIA | 24 325 $ |
| VÉLO MAG | 35 514 $ |
| VINS & VIGNOBLES | 24 363 $ |
| VISTA | 35 779 $ |
| VOTRE MAISON | 31 103 $ |
| WEDDINGBELLS | 57 893 $ |
| WESTERN HORSE REVIEW | 36 360 $ |
| WESTERN SPORTSMAN | 25 390 $ |
| WINE ACCESS | 33 819 $ |
| WISH | 108 667 $ |
| YOURSOURCE | 28 470 $ |
[ Fonds du Canada pour les magazines ]