| Nom du magazine | Montant de la contribution |
|---|---|
| 4WD | 10 168 $ |
| 7 JOURS | 193 966 $ |
| ACTIVE LIVING MAGAZINE | 24 762 $ |
| AFFAIRES PLUS | 45 746 $ |
| AIRFORCE MAGAZINE | 24 369 $ |
| ALBERTA GARDENER LIVING | 21 538 $ |
| ALIVE | 57 301 $ |
| ALTERNATIVES JOURNAL | 22 637 $ |
| ANNA MAGAZINE | 24 219 $ |
| ANTIQUE & COLLECTIBLES SHOWCASE | 15 046 $ |
| APPLIED ARTS MAGAZINE | 28 998 $ |
| ASHIAN | 18 731 $ |
| ATLANTIC HORSE & PONY | 19 278 $ |
| ATV TRAIL RIDER CANADA | 17 269 $ |
| AUTOMAG | 23 417 $ |
| AVENTURE CHASSE ET PÊCHE | 33 634 $ |
| BC BUSINESS | 78 968 $ |
| BC OUTDOORS SPORT FISHING | 27 626 $ |
| BEBE | 20 956 $ |
| BEL ÂGE | 48 227 $ |
| BIO-BULLE | 21 056 $ |
| BOBBi | 23 469 $ |
| BRAZILIAN WAVE | 3 073 $ |
| CAMPING CARAVANING | 32 802 $ |
| CANADIAN AVIATOR MAGAZINE | 22 743 $ |
| CANADIAN BIKER | 26 139 $ |
| CANADIAN BUSINESS | 176 281 $ |
| CANADIAN CATTLEMEN | 31 740 $ |
| CANADIAN COIN NEWS | 21 345 $ |
| CANADIAN COWBOY COUNTRY MAGAZINE | 26 338 $ |
| CANADIAN FAMILY | 58 422 $ |
| CANADIAN GARDENING | 59 939 $ |
| CANADIAN GEOGRAPHIC | 96 165 $ |
| CANADIAN HOME & COUNTRY | 63 439 $ |
| CANADIAN HOME WORKSHOP | 51 255 $ |
| CANADIAN HOUSE & HOME | 168 022 $ |
| CANADIAN JOURNAL OF DENTAL HYGIENE | 23 792 $ |
| CANADIAN LIVING | 205 308 $ |
| CANADIAN POULTRY | 26 511 $ |
| CANADIAN STAMP NEWS | 21 251 $ |
| CANADIAN YACHTING | 26 285 $ |
| CARP | 67 830 $ |
| CHART | 32 145 $ |
| CHÂTELAINE | 125 004 $ |
| CHATELAINE (ENG) | 228 769 $ |
| CHICKADEE | 38 741 $ |
| CHIRP | 31 988 $ |
| CLIN D'OEIL | 99 366 $ |
| CMAJ - Canadian Medical Association Journal | 148 394 $ |
| COMMERCE | 50 567 $ |
| COOL | 36 930 $ |
| CÔTÉ JARDINS | 30 018 $ |
| COTTAGE LIFE | 85 070 $ |
| COTTAGE MAGAZINE | 23 644 $ |
| COUNTRY GUIDE | 41 807 $ |
| COUP DE PINCEAU | 27 418 $ |
| COUP DE POUCE | 105 385 $ |
| COURRIER HIPPIQUE | 27 048 $ |
| CRÉATIONS & DÉCO | 20 791 $ |
| CRIME WATCH CANADA MAGAZINE | 25 225 $ |
| CYCLE CANADA | 33 788 $ |
| DÉCOR IDÉES | 19 325 $ |
| DÉCORATION CHEZ-SOI | 54 785 $ |
| DÉCORMAG | 50 596 $ |
| DÉCOUVRIR, la revue de la recherche | 23 417 $ |
| DÉLIRE | 21 988 $ |
| DERNIÈRE HEURE | 105 040 $ |
| DOGS IN CANADA | 51 555 $ |
| DOWNHOME | 35 256 $ |
| ÉCHOS VEDETTES | 121 921 $ |
| ELLE CANADA | 89 315 $ |
| ELLE QUÉBEC | 118 710 $ |
| EXPLORE | 43 103 $ |
| FAB MAGAZINE | 31 746 $ |
| FASHION | 133 881 $ |
| FEMME PLUS | 44 716 $ |
| FILLES CLIN D'OEIL | 44 112 $ |
| FIRE FIGHTING IN CANADA | 22 275 $ |
| FLARE | 156 560 $ |
| FLEURS, PLANTES ET JARDINS | 41 939 $ |
| FUGUES | 32 319 $ |
| FULL FILLE | 23 448 $ |
| GARDENING LIFE | 60 180 $ |
| GARDENS WEST | 33 171 $ |
| GARDENWISE | 44 901 $ |
| GÉO PLEIN AIR | 32 322 $ |
| GOOD TIMES | 53 751 $ |
| GRAFIKA | 27 629 $ |
| GROSSESSE | 11 209 $ |
| HARROWSMITH COUNTRY LIFE | 33 631 $ |
| HERIZONS | 20 815 $ |
| HOMEMAKERS | 64 177 $ |
| HORS SÉRIE DÉCORATION | 18 996 $ |
| HORSE SPORT | 26 892 $ |
| HORSE-CANADA.COM | 21 309 $ |
| IMX - INSIDE MOTOCROSS | 22 786 $ |
| INFOPRESSE | 42 836 $ |
| INSIDE MOTORCYCLES | 31 510 $ |
| INSIDE TRACK MOTORSPORT NEWS | 35 976 $ |
| INSPIRATION | 52 619 $ |
| INVESTOR'S DIGEST OF CANADA | 36 407 $ |
| JUNIOR | 14 981 $ |
| LA VOIX DU SUCCÈS | 28 828 $ |
| LA VOIX SÉPHARADE | 20 859 $ |
| L'ACTUALITÉ | 158 541 $ |
| LE BULLETIN DES AGRICULTEURS | 38 386 $ |
| LE COOPÉRATEUR AGRICOLE | 42 579 $ |
| LE GUIDE CUISINE | 30 028 $ |
| LE LUNDI | 88 813 $ |
| LE MAGAZINE ENFANTS QUÉBEC | 44 840 $ |
| LE MÉDECIN DU QUÉBEC | 61 630 $ |
| LE MONDE DE L'AUTO | 23 954 $ |
| LE MONDE DU VTT | 22 341 $ |
| LEGION MAGAZINE | 73 087 $ |
| LES DÉBROUILLARDS | 35 763 $ |
| LES IDÉES DE MA MAISON | 58 694 $ |
| L'ESCALE NAUTIQUE | 21 166 $ |
| L'ITINÉRAIRE | 25 168 $ |
| LOULOU (Eng. & Fr) | 150 749 $ |
| MACLEAN'S | 396 389 $ |
| MADAME | 32 420 $ |
| MAGAZINE ADORABLE | 31 149 $ |
| MANITOBA GARDENER LIVING | 20 880 $ |
| MARITIME MAGAZINE | 24 062 $ |
| MARKETING MAGAZINE | 77 310 $ |
| MODERN DOG | 26 686 $ |
| MOI & CIE | 93 353 $ |
| MONEYSENSE | 52 128 $ |
| MOTO JOURNAL | 29 094 $ |
| MOTOMAG | 22 145 $ |
| NATION | 25 187 $ |
| OHS CANADA | 27 123 $ |
| ON NATURE | 26 878 $ |
| ONTARIO GARDENER LIVING | 22 429 $ |
| ONTARIO GOLF | 36 092 $ |
| ONTARIO HOME BUILDER | 24 064 $ |
| ONTARIO OUT OF DOORS | 41 137 $ |
| ONTARIO SNOWMOBILER | 29 332 $ |
| OPERA CANADA | 22 314 $ |
| OUTDOOR CANADA | 48 751 $ |
| OUTLOOKS | 21 403 $ |
| OUTPOST MAGAZINE | 26 918 $ |
| OWL | 46 436 $ |
| PACIFIC YACHTING | 41 084 $ |
| PARENTSADOS | 22 163 $ |
| PARTNERS | 30 900 $ |
| PEDAL MAGAZINE | 24 653 $ |
| PERFORMANCE AUTO & SOUND | 61 348 $ |
| PERFORMANCE RACING NEWS | 31 155 $ |
| PETS MAGAZINE | 10 940 $ |
| PHOTO LIFE | 25 763 $ |
| PHOTO SÉLECTION | 23 747 $ |
| POLE-POSITION | 21 873 $ |
| PROTÉGEZ-VOUS | 110 252 $ |
| QUATRE-TEMPS | 20 656 $ |
| QUÉBEC OISEAUX | 19 796 $ |
| QUÉBEC SCIENCE | 44 204 $ |
| QUÉBEC TUNING | 24 982 $ |
| QUÉBEC YACHTING | 23 105 $ |
| REFLET DE SOCIÉTÉ | 28 625 $ |
| RÉNOVATION BRICOLAGE | 46 577 $ |
| REPORT MAGAZINE | 26 156 $ |
| RICARDO | 57 843 $ |
| RUE MORGUE MAGAZINE | 33 931 $ |
| RURAL DELIVERY | 24 033 $ |
| SALTSCAPES | 50 255 $ |
| SAY MAGAZINE | 21 606 $ |
| SBC SKATEBOARD | 37 608 $ |
| SBC SKIER | 34 144 $ |
| SCOREGOLF | 49 541 $ |
| SENTIER CHASSE-PÊCHE | 43 322 $ |
| SKI CANADA MAGAZINE | 33 562 $ |
| SKI RACING CANADA (SRC) | 23 559 $ |
| SKITRAX MAGAZINE | 21 331 $ |
| SKYNEWS | 23 882 $ |
| SNOWBOARD CANADA | 42 041 $ |
| STYLE AT HOME | 105 035 $ |
| THE BEAVER | 40 069 $ |
| THE CANADIAN HORSE JOURNAL | 21 547 $ |
| THE CANADIAN LEADER MAGAZINE | 22 358 $ |
| THE NEWFOUNDLAND HERALD | 37 186 $ |
| THE PRESBYTERIAN RECORD | 38 583 $ |
| THE UNITED CHURCH OBSERVER | 52 759 $ |
| THE WALRUS | 110 522 $ |
| TIDINGS | 27 523 $ |
| TODAY'S PARENT | 125 374 $ |
| TORONTO LIFE | 144 613 $ |
| TOUT SIMPLEMENT CLODINE | 39 765 $ |
| TUSAAYAKSAT - SOMETHING NEW TO HEAR ABOUT | 22 217 $ |
| UP HERE | 42 941 $ |
| URBAN MALE MAGAZINE | 27 445 $ |
| URBANIA | 22 997 $ |
| VÉLO MAG | 32 283 $ |
| VINES | 22 147 $ |
| VINS & VIGNOBLES | 22 009 $ |
| VISTA | 31 129 $ |
| VOTRE MAISON | 29 256 $ |
| WESTERN HORSE REVIEW | 36 124 $ |
| WESTERN SPORTSMAN | 22 532 $ |
| WINE ACCESS | 30 875 $ |
| WISH | 100 413 $ |
[ Fonds du Canada pour les magazines ]