| Nom du magazine | Montant de la contribution |
|---|---|
| 7 JOURS | 163 382 $ |
| ACTIVE LIVING MAGAZINE | 24 448 $ |
| AFFAIRES PLUS | 46 814 $ |
| AIRFORCE MAGAZINE | 24 724 $ |
| ALBERTA GARDENER LIVING | 21 055 $ |
| ALIVE | 65 830 $ |
| ALTERNATIVES JOURNAL | 25 482 $ |
| ANIMAL | 17 650 $ |
| ANNA MAGAZINE | 22 557 $ |
| APPLIED ARTS MAGAZINE | 29 058 $ |
| ASHIAN | 20 507 $ |
| ASIANETWORK MAGAZINE | 22 360 $ |
| ATLANTIC HORSE & PONY | 20 604 $ |
| ATV TRAIL RIDER CANADA | 22 292 $ |
| AUTOMAG | 25 614 $ |
| AVENTURE CHASSE ET PÊCHE | 32 364 $ |
| BC BUSINESS | 71 376 $ |
| BC OUTDOORS SPORT FISHING | 26 119 $ |
| BEBE | 21 489 $ |
| BEL ÂGE | 47 325 $ |
| BIO-BULLE | 14 041 $ |
| BOBBi MAGAZINE | 26 919 $ |
| CAMPING CARAVANING | 34 806 $ |
| CANADIAN AVIATOR MAGAZINE | 22 928 $ |
| CANADIAN BIKER | 20 721 $ |
| CANADIAN BUSINESS | 172 752 $ |
| CANADIAN CATTLEMEN | 31 637 $ |
| CANADIAN COIN NEWS | 21 130 $ |
| CANADIAN COWBOY COUNTRY MAGAZINE | 27 236 $ |
| CANADIAN FAMILY | 73 529 $ |
| CANADIAN GARDENING | 58 524 $ |
| CANADIAN GEOGRAPHIC | 78 033 $ |
| CANADIAN HOME & COUNTRY | 59 445 $ |
| CANADIAN HOME WORKSHOP | 51 565 $ |
| CANADIAN HOUSE & HOME | 174 172 $ |
| CANADIAN IMMIGRANT MAGAZINE | 27 853 $ |
| CANADIAN JOURNAL OF DENTAL HYGIENE | 23 042 $ |
| CANADIAN LIVING | 216 334 $ |
| CANADIAN POULTRY | 26 335 $ |
| CANADIAN STAMP NEWS | 21 491 $ |
| CANADIAN YACHTING | 29 898 $ |
| CHÂTELAINE | 155 654 $ |
| CHATELAINE (ENG) | 225 084 $ |
| CHICKADEE | 41 565 $ |
| CHIRP | 33 704 $ |
| CLIN D'OEIL | 96 260 $ |
| CMAJ - Canadian Medical Association Journal | 120 402 $ |
| COMMERCE | 52 243 $ |
| CONEXUS | 22 681 $ |
| COOL | 39 658 $ |
| CÔTÉ JARDINS | 29 262 $ |
| COTTAGE LIFE | 84 104 $ |
| COTTAGE MAGAZINE | 24 080 $ |
| COUNTRY GUIDE | 38 888 $ |
| COUP DE PINCEAU | 28 548 $ |
| COUP DE POUCE | 99 447 $ |
| COURRIER HIPPIQUE | 28 256 $ |
| CRÉATIONS & DÉCO | 21 495 $ |
| CYCLE CANADA | 36 867 $ |
| DÉCORATION CHEZ-SOI | 61 038 $ |
| DÉCORMAG | 45 231 $ |
| DÉCOUVRIR, la revue de la recherche | 27 765 $ |
| DÉLIRE | 21 835 $ |
| DERNIÈRE HEURE | 103 120 $ |
| DOGS IN CANADA | 53 601 $ |
| DOWNHOME | 36 659 $ |
| ÉCHOS VEDETTES | 125 803 $ |
| ELLE CANADA | 86 170 $ |
| ELLE QUÉBEC | 117 605 $ |
| ESPACE PARENTS.CA | 31 805 $ |
| EXPLORE | 42 646 $ |
| FAB MAGAZINE | 28 374 $ |
| FASHION MAGAZINE | 147 264 $ |
| FIRE FIGHTING IN CANADA | 22 613 $ |
| FLARE | 169 183 $ |
| FLEURS, PLANTES ET JARDINS | 40 957 $ |
| FUGUES | 33 200 $ |
| FULL FILLE | 20 588 $ |
| GARDENS WEST | 36 521 $ |
| GARDENWISE | 46 346 $ |
| GÉO PLEIN AIR | 34 773 $ |
| GOOD TIMES | 48 935 $ |
| GRAFIKA | 25 419 $ |
| GROSSESSE | 12 531 $ |
| HARROWSMITH COUNTRY LIFE | 35 859 $ |
| HERIZONS | 21 571 $ |
| HOCKEY LE MAGAZINE | 38 079 $ |
| HOMEMAKERS | 60 830 $ |
| HORS SÉRIE DÉCORATION | 21 722 $ |
| HORSE SPORT | 30 380 $ |
| HORSE-CANADA.COM | 23 146 $ |
| IMX - INSIDE MOTOCROSS | 23 925 $ |
| INFOPRESSE | 42 222 $ |
| INSIDE MOTORCYCLES | 33 688 $ |
| INSIDE TRACK MOTORSPORT NEWS | 37 215 $ |
| INVESTOR'S DIGEST OF CANADA | 37 151 $ |
| JUNIOR | 16 565 $ |
| LA VOIX SÉPHARADE | 22 114 $ |
| L'ACTUALITÉ | 163 405 $ |
| LE BULLETIN DES AGRICULTEURS | 39 694 $ |
| LE COOPÉRATEUR AGRICOLE | 45 255 $ |
| LE GUIDE CUISINE | 30 599 $ |
| LE LUNDI | 104 643 $ |
| LE MAGAZINE ENFANTS QUÉBEC | 49 056 $ |
| LE MÉDECIN DU QUÉBEC | 59 759 $ |
| LE MONDE DE L'AUTO | 24 015 $ |
| LE MONDE DU VTT | 23 904 $ |
| LEGION MAGAZINE | 72 561 $ |
| LES DÉBROUILLARDS | 37 879 $ |
| LES IDÉES DE MA MAISON | 62 992 $ |
| L'ESCALE NAUTIQUE | 21 200 $ |
| L'ITINÉRAIRE | 26 349 $ |
| LOULOU (Eng. & Fr) | 168 478 $ |
| MACLEAN'S | 393 053 $ |
| MADAME | 31 331 $ |
| MAGAZINE ADORABLE | 29 943 $ |
| MANITOBA GARDENER LIVING | 20 091 $ |
| MARITIME MAGAZINE | 23 687 $ |
| MARKETING MAGAZINE | 70 483 $ |
| MODERN DOG | 28 393 $ |
| MOI & CIE | 93 835 $ |
| MONEYSENSE | 43 241 $ |
| MORE | 76 798 $ |
| MOTO JOURNAL | 31 080 $ |
| MOTOMAG | 23 774 $ |
| NATION | 25 030 $ |
| ON NATURE | 27 150 $ |
| ONTARIO GARDENER LIVING | 21 793 $ |
| ONTARIO GOLF | 37 424 $ |
| ONTARIO HOME BUILDER | 25 969 $ |
| ONTARIO OUT OF DOORS | 44 285 $ |
| OUTDOOR CANADA | 48 197 $ |
| OUTDOOR PHOTOGRAPHY CANADA | 13 269 $ |
| OUTLOOKS | 22 038 $ |
| OUTPOST MAGAZINE | 27 291 $ |
| OWL | 48 046 $ |
| PACIFIC YACHTING | 41 221 $ |
| PARTNERS | 30 703 $ |
| PEDAL MAGAZINE | 25 407 $ |
| PERFORMANCE AUTO & SOUND | 63 604 $ |
| PERFORMANCE RACING NEWS | 33 929 $ |
| PERLES ET CETERA | 5 717 $ |
| PETS MAGAZINE | 21 329 $ |
| PHOTO LIFE | 25 141 $ |
| PHOTO SÉLECTION | 23 016 $ |
| POLE-POSITION | 23 756 $ |
| PROTÉGEZ-VOUS | 111 449 $ |
| QUÉBEC OISEAUX | 20 698 $ |
| QUÉBEC SCIENCE | 44 671 $ |
| QUÉBEC TUNING | 23 123 $ |
| QUÉBEC YACHTING | 22 481 $ |
| REFLET DE SOCIÉTÉ | 27 971 $ |
| RÉNOVATION BRICOLAGE | 44 820 $ |
| REPORT MAGAZINE | 27 127 $ |
| RICARDO | 70 051 $ |
| RUE MORGUE MAGAZINE | 34 245 $ |
| RURAL DELIVERY | 24 504 $ |
| SALTSCAPES | 48 287 $ |
| SAY MAGAZINE | 21 551 $ |
| SBC SKATEBOARD | 38 899 $ |
| SBC SKIER | 33 310 $ |
| SBC SURF | 23 864 $ |
| SCOREGOLF | 48 362 $ |
| SENTIER CHASSE-PÊCHE | 42 994 $ |
| SKI CANADA MAGAZINE | 31 381 $ |
| SKI RACING CANADA (SRC) | 23 819 $ |
| SKITRAX MAGAZINE | 21 575 $ |
| SKYNEWS | 23 514 $ |
| SNOW GOER CANADA | 23 666 $ |
| SNOWBOARD CANADA | 41 873 $ |
| STYLE AT HOME | 100 433 $ |
| SWAY | 23 260 $ |
| THE BEAVER | 37 774 $ |
| THE CANADIAN LEADER MAGAZINE | 22 396 $ |
| THE MAGAZINE | 36 171 $ |
| THE NEWFOUNDLAND HERALD | 38 131 $ |
| THE PRESBYTERIAN RECORD | 37 165 $ |
| THE UNITED CHURCH OBSERVER | 55 594 $ |
| THE UPPER CANADIAN SHOWCASE | 8 140 $ |
| THE WALRUS | 112 450 $ |
| TIDINGS | 28 647 $ |
| TODAY'S PARENT | 129 448 $ |
| TORONTO LIFE | 157 987 $ |
| TOUT SIMPLEMENT CLODINE | 48 108 $ |
| UP HERE | 40 972 $ |
| URBAN MALE MAGAZINE | 30 875 $ |
| URBANIA | 16 648 $ |
| VÉLO MAG | 32 389 $ |
| VERITAS | 13 412 $ |
| VIE & DESTIN | 19 167 $ |
| VINS & VIGNOBLES | 22 967 $ |
| VISTA | 36 008 $ |
| VOTRE MAISON | 29 102 $ |
| WESTERN SPORTSMAN | 22 813 $ |
| WINE ACCESS | 29 868 $ |
| ZOOMER | 40 762 $ |
[ Fonds du Canada pour les magazines ]