Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine : 2007-2008
- Région de l'Atlantique
- Région du Québec
- Région de l'Ontario
- Région des Prairies et du Nord
- Région de l'Ouest
Région de l'Atlantique
| Ville | Organisme | Projet | Montant | Volet |
|---|---|---|---|---|
| Campbellton | FESTI-NEIGE DE CAMPBELLTON SNO-FEST COMMITTEE | Carnaval des Glaces de Shippagan | 15,000 $ | Festival |
| Fredericton | WINTERFEST NB INC. / FESTHIVER NB INC. | Festi Neige Campbellton Sno Fest | 18,000 $ | Festival |
| Perth-Andover | PERTH-ANDOVER RECREATION COMMISSION INC. | Perth-Andover Winter Carnival | 5,400 $ | Festival |
| Shippagan | COMITÉ ORGANISATEUR DU CARNAVAL DES GLACES | Winterfest NB | 13,500 $ | Festival |
| Ville | Organisme | Projet | Montant | Volet |
|---|---|---|---|---|
| Corner Brook | CORNER BROOK WINTER CARNIVAL INC. | Corner Brook Winter Carnival | 3,500 $ | Festival |
| Mount Pearl | MOUNT PEARL FROSTY FESTIVAL | Mount Pearl Frosty Festival | 31,316 $ | Festival |
| Norris Point | TRAILS, TAILS AND TUNES FESTIVAL | Trails, Tales and Tunes Concerts | 12,860 $ | Festival |
| Ville | Organisme | Projet | Montant | Volet |
|---|---|---|---|---|
| Amherst | CUMBERLAND AFRICAN NOVA SCOTIAN ASSOCIATION | IMANI - A Celebration of African Heritage | 6,500 $ | Festival |
| Chéticamp | SOCIÉTÉ SAINT-PIERRE (LA) | Fêtons la Mi-carême 2008 | 12,000 $ | Festival |
| Dartmouth | EASTERN FRONT THEATRE SOCIETY (THE) | Share the Dream Festival 2008 | 20,500 $ | Festival |
| Ville | Organisme | Projet | Montant | Volet |
|---|---|---|---|---|
| Charlottetown | TOURISM CHARLOTTETOWN AND THE PRINCE EDWARD ISLAND CONVENTION PARTNERSHIP INC. | Jack Frost Children's Winterfest | 24,500 $ | Festival |
| Charlottetown | BLACK ISLANDERS CO-OPERATIVE LTD. | BARAKA 2008 | 5,100 $ | Festival |
| Tignish | CONSEIL RÉV. S.-E. PERREY INC. (LE) | Les succès du comité régional de la SSTA, le Conseil Rév.S.-É. Perrey Inc. | 3,150 $ | Commémoration |
| Wellington | CONSEIL SCOLAIRE-COMMUNAUTAIRE ÉVANGÉLINE | Évangéline se souvient | 8,725 $ | Commémoration |
Région du Québec
| Ville | Organisme | Projet | Montant | Volet |
|---|---|---|---|---|
| Alma | IQ L'ATELIER COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ | Atelier des jeunes créateurs | 9,000 $ | Festival |
| Baie-du-Febvre | CENTRE D'INTERPRÉTATION DE BAIE-DU-FEBVRE INC. | Regard sur l'Oie blanche | 10,000 $ | Festival |
| Bonaventure | MOTS PARLEURS DE BONAVENTURE (LES) | Festival Les Mots Parleurs | 10,000 $ | Festival |
| Chicoutimi | CARAVANE FILMS PRODUCTIONS | Festival REGARD sur le court métrage au Saguenay | 18,000 $ | Festival |
| Chicoutimi | FESTIVAL DE JAZZ ET BLUES HÉRITAGE | Série Jazz d'ici et Place à la relève | 8,000 $ | Festival |
| Joliette | CORPORATION DE L'AMÉNAGEMENT DE LA RIVIÈRE L'ASSOMPTION | Festi-Glace | 8,653 $ | Festival |
| L'Isle-aux-Grues | CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'ÎSLE-AUX-GRUES | La Mi-carême | 2,695 $ | Festival |
| Maniwaki | CLUB LIONS DE MANIWAKI INC. | La Pakwaun | 5,700 $ | Festival |
| Manseau | COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE FIERTÉ DE MANSEAU (CDFM) | Manseau en harmonie 2008 | 1,755 $ | Festival |
| Manseau | COMITÉ DU CENTENAIRE DE MANSEAU | Centenaire de Manseau | 4,535 $ | Commémoration |
| Montréal | SOCIÉTÉ DU MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE DE MONTRÉAL, POINTE-À-CALLIÈRE | Histoires gourmandes d'un Montréal multiculturel | 20,000 $ | Festival |
| Montréal | ÉCOMUSÉE DE LA MAISON DU FIER MONDE INC. (L') | 150 ans de l'architecte Joseph Venne | 9,500 $ | Commémoration |
| Montréal | FESTIVAL MONTRÉAL EN LUMIÈRE INC. | Festival Montréal en lumière 2008 | 120,000 $ | Festival |
| Montréal | FESTIVAL CULTUREL IBÉRO-LATINO-AMÉRICAIN DE MONTRÉAL | Festival culturel ibéro-latinoaméricain de Montréal | 20,000 $ | Festival |
| Plessisville | FESTIVAL DE L'ÉRABLE DE PLESSISVILLE INC. | Festival de l'Érable | 12,000 $ | Festival |
| Québec | CARNAVAL DE QUEBEC INC. | Carnaval de Québec | 160,000 $ | Festival |
| Québec | FESTIVAL DE CINÉMA DES 3 AMÉRIQUES | Festival de cinéma des 3 Amériques | 10,000 $ | Festival |
| Rouyn-Noranda | CORPORATION DES FÊTES POUR TOUT LE MONDE | La Fête d'hiver Rouyn-Noranda | 12,000 $ | Festival |
| Saint-Bernard-de-Michaudville | COMITÉ DES FÊTES DU 100IÈME DE SAINT-BERNARD | Fêtes du 100e de Saint-Bernard | 8,000 $ | Commémoration |
| Saint-Bernard-de-Michaudville | O.T.J. SAINT-BERNARD INC. | Festival de musique traditionnelle | 6,000 $ | Festival |
| Saint-Gédéon | COMITÉ ORGANISATEUR DU FESTIVAL DES GLACES DE SAINT-GÉDÉON | Festival des glaces de Saint-Gédéon | 10,000 $ | Festival |
| Saint-Georges | FESTIVAL BEAUCERON DE L'ÉRABLE | Festival Beauceron de l'érable | 15,000 $ | Festival |
| Saint-Jean-Port-Joli | FÊTE D'HIVER DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI | La fête d'hiver | 9,000 $ | Festival |
| St-Dominique | COMITÉ DU 175E DE SAINT-DOMINIQUE | Fêtes commémoratives du 175e anniversaire de Saint-Dominique | 5,180 $ | Commémoration |
| Ste-Anne-de-la-Pérade | ASSOCIATION DES POURVOYEURS ET PÊCHEURS DU POISSON DES CHENAUX DE LA RIVIÈRE STE-ANNE INC. | Programmation 2008 | 9,050 $ | Festival |
Région de l'Ontario
| Ville | Organisme | Projet | Montant | Volet |
|---|---|---|---|---|
| Bradford | BRADFORD WEST GWILLIMBURY FRIENDS OF THE LIBRARY (THE) | 150th Anniversary of the Town | 700 $ | Commémoration |
| Erinsville | ST. PATRICK'S CATHOLIC SCHOOL COMMUNITY COUNCIL | 150th Anniversary | 5,500 $ | Commémoration |
| Hearst | CARNAVAL DE HEARST CARNIVAL | Carnaval de Hearst | 12,000 $ | Festival |
| Mississauga | CARASSAUGA FESTIVAL INC. | Carassauga Festival of Cultures | 55,900 $ | Festival |
| Oil Springs | 2008 CELEBRATE COMMITTEE | 2008 Celebrate | 42,800 $ | Commémoration |
| Ottawa | CANADIAN TULIP FESTIVAL INC. (THE) / FESTIVAL CANADIEN DES TULIPES INC. (LE) | 2008 Canadian Tulip Festival | 55,000 $ | Festival |
| Port Elgin | SAUGEEN SHORES CHAMBER OF COMMERCE | Southampton 150th Anniversary Celebration | 94,800 $ | Commémoration |
| Renfrew | TOWN OF RENFREW 150TH CELEBRATIONS COMMITTEE | Renfrew 150th - Then and Now | 52,400 $ | Commémoration |
| Sault Ste. Marie | BON SOO WINTER CARNIVAL INC. | Bon Soo Ontario Winter Carnival | 25,900 $ | Festival |
| Simcoe | NORFOLK HISTORICAL SOCIETY | Norfolk Centennial Forest Festivals Project | 50,000 $ | Commémoration |
| St. Catharines | NIAGARA GRAPE AND WINE FESTIVAL | Niagara Icewine Festival | 19,600 $ | Festival |
| Sudbury | THÉÂTRE DU NOUVEL-ONTARIO INC. (LE) | Spectacle communautaire du TNO - 28e édition | 7,200 $ | Festival |
| Thunder Bay | COMMUNITY ARTS & HERITAGE EDUCATION PROJECT | Arts Fiesta | 5,350 $ | Festival |
| Toronto | CARLOS BULOSAN THEATRE | Flipside Festival | 12,580 $ | Festival |
| Toronto | ASSOCIATION OF ARTISTS FOR A BETTER WORLD (THE) | Winterfolk VI Roots and Blues Festival | 5,440 $ | Festival |
| Welland | WELLAND 150TH ANNIVERSARY PLANNING COMMITTEE | 150th Anniversary of the Town of Welland | 98,500 $ | Commémoration |
| Windsor | CANADIAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION,WINDSOR-ESSEX COUNTY BRANCH (CMHA-WECB) | Healing through Art: "It's Natural" | 12,500 $ | Festival |
Région des Prairies et du Nord
| Ville | Organisme | Projet | Montant | Volet |
|---|---|---|---|---|
| Churchill | AURORA WINTERFEST COMMITTEE | Aurora Winterfest 2008 | 6,700 $ | Festival |
| St-Malo | AMIS DU PARC PROVINCIAL SAINT-MALO INC. (LES) | Festival des amis | 25,725 $ | Commémoration |
| Stonewall | STONEWALL CENTENNIAL COMMITTEE | Town of Stonewall Centennial | 53,000 $ | Commémoration |
| Winnipeg | ENTREPRISES RIEL INC. | Célébration 2008 | 139,200 $ | Commémoration |
| Winnipeg | LOCKPORT CHILDREN'S FESTIVAL INC. | Lockport Children's Winter Festival | 4,380 $ | Festival |
| Ville | Organisme | Projet | Montant | Volet |
|---|---|---|---|---|
| Prince Albert | PRINCE ALBERT WINTER FESTIVAL SOCIETY INC. | Prince Albert Winter Festival | 50,000 $ | Festival |
| Saskatoon | SASKATOON BLUES SOCIETY INC. | Saskatoon Blues Festival | 6,000 $ | Festival |
| Weyburn | WEYBURN AGRICULTURAL SOCIETY INC. | Weyburn Agricultural Society 100th Anniversary | 7,000 $ | Commémoration |
Région de l'Ouest
| Ville | Organisme | Projet | Montant | Volet |
|---|---|---|---|---|
| Calgary | ASSOCIATION CANADIENNE- FRANÇAISE DE L'ALBERTA, REGIONALE DE CALGARY | Festival des sucres | 7,500 $ | Festival |
| Edmonton | ASSOCIATION AMICALE SAINT-JEAN | Centenaire du Campus Saint-Jean | 31,900 $ | Commémoration |
| Edmonton | OLD STRATHCONA FOUNDATION | Ice on Whyte Festival | 25,000 $ | Festival |
| Grande Prairie | TROYANDA SOCIETY OF UKRAINIAN CULTURE AND HERITAGE | Vitaemo Festival 2008 | 13,957 $ | Festival |
| Grande Prairie | SOCIETY FOR THE FRIENDS OF THE GRANDE PRAIRIE BOYS' CHOIR | Songs and Sweets Around Town Festival | 6,814 $ | Festival |
| Medicine Hat | MEDICINE HAT FOLK MUSIC CLUB | Tongue on the Post Folk Festival (TOP) | 6,049 $ | Festival |
| St.-Isidore | COMITÉ CULTUREL DE ST.- ISIDORE | Carnaval de Saint-Isidore 2008 | 7,673 $ | Festival |
| Ville | Organisme | Projet | Montant | Volet |
|---|---|---|---|---|
| Burnaby | NATIONAL CONGRESS OF BLACK WOMEN FOUNDATION | Looking Back-As the Journey Continues | 14,257 $ | Festival |
| Fort Langley | VANCOUVER KIWANIS JAZZ FESTIVAL | Vancouver Kiwanis Jazz Festival | 500 $ | Festival |
| Kelowna | RUTLAND RESIDENTS ASSOCIATION | Rutland's 100 Year Celebration | 36,000 $ | Commémoration |
| Kelowna | INTERCULTURAL SOCIETY OF THE CENTRAL OKANAGAN (THE) | Intercultural Society of the Central Okanagan 2008 | 15,527 $ | Festival |
| Nanaimo | NANAIMO AFRICAN HERITAGE SOCIETY | Serious and Artistic Sharing of Heritage and Contemporary Music | 6,800 $ | Festival |
| New Westminster | CENTRE OF INTEGRATION FOR AFRICAN IMMIGRANTS | Black History Market and Cultural Showcase | 6,042 $ | Festival |
| Squamish | WILD AT ART FESTIVAL SOCIETY | Wild at Art 2008 | 28,476 $ | Festival |
| Vancouver | BRITANNIA COMMUNITY SERVICES CENTRE SOCIETY | Britannia Community School Centennial Celebration | 48,600 $ | Commémoration |
| Vancouver | VANCOUVER CHERRY BLOSSOM FESTIVAL SOCIETY | Vancouver Cherry Blossom Festival | 19,296 $ | Festival |
| Vancouver | TURNING POINT ENSEMBLE | Centenary Celebration of the Life and Music of Jean Coulthard | 13,500 $ | Commémoration |
| Vancouver | WORKING ARTS SOCIETY | Sista' Hood Celebration | 13,400 $ | Festival |
| Vancouver | CELTIC FEST VANCOUVER SOCIETY | Celtic Fest Vancouver | 9,850 $ | Festival |
| Victoria | CHINESE CONSOLIDATED BENEVOLENT ASSOCIATION | 150 Years Celebration of Victoria Chinatown | 15,000 $ | Commémoration |
| Victoria | SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DE VICTORIA (LA) | Festival de la Francophonie 2008 | 15,618 $ | Festival |
| Victoria | VICTORIA ARTS CONNECTION MULTI-DISCIPLINE ARTS SOCIETY (THE) | The Pacific Festival of the Book | 7,700 $ | Festival |
| Ville | Organisme | Projet | Montant | Volet |
|---|---|---|---|---|
| Dawson City | DAWSON CITY ARTS SOCIETY | Dawson City International Short Film Festival | 5,000 $ | Festival |
| Whitehorse | YUKON SOURDOUGH RENDEZVOUS SOCIETY | Yukon Sourdough Rendezvous Festival | 9,658 $ | Festival |