Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | Revenus réels 2009-2010 (en millions de dollars) | Revenus réels 2010-2011 (en millions de dollars) | 2011-2012 (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des dépenses | Revenus prévues | Autorisations totales | Revenus réels | |||
| Activité de programme 2 : Industries culturelles | ||||||
| Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 4,3 |
| Activité de programme 3 : Patrimoine | ||||||
| Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP) | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Institut canadien de conservation (ICC) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Activité de programme 4 : Promotion et appartenance au Canada | ||||||
| Expositions internationales | 0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Activité de programme 8 : Services internes | ||||||
| Services internes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 1,7 |
| Total des revenus disponibles | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 6,4 | 6,4 |
Revenus non disponibles
| Activité de programme | Revenus réels 2009-2010 (en millions de dollars) | Revenus réels 2010-2011 (en millions de dollars) | 2011-2012 (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des dépenses | Revenus prévues | Autorisations totales | Revenus réels | |||
| Entente de loterie fédérale‑provinciale | 64,9 | 66,2 | N/A | 66,1 | S.O. | 68,3 |
| Total des revenus non disponibles | 64,9 | 66,2 | 0,0 | 66,1 | 0,0 | 68,3 |