Disclosure of Grant and Contribution Awards Over $25,000
Overview
Reports
Please select a reporting period:
2012-2013
- 3rd Quarter (October 1st, 2012 to December 31, 2012)
- 2nd Quarter (July 1st, 2012 to September 30, 2012)
- 1st Quarter (April 1st, 2012 to June 30, 2012)
2011-2012
- 4th Quarter (January 1st 2012 to March 31, 2012)
- 3rd Quarter (October 1st, 2011 to December 31, 2011)
- 2nd Quarter (July 1st, 2011 to September 30, 2011)
- 1st Quarter (April 1st, 2011 to June 30, 2011)
2010-2011
- 4th Quarter (January 1st 2011 to March 31, 2011)
- 3rd Quarter (October 1st, 2010 to December 31, 2010)
- 2nd Quarter (July 1st, 2010 to September 30, 2010)
- 1st Quarter (April 1st, 2010 to June 30, 2010)
2009-2010
- 4th Quarter (January 1st 2010 to March 31, 2010)
- 3rd Quarter (October 1st, 2009 to December 31, 2009)
- 2nd Quarter (July 1st, 2009 to September 30, 2009)
- 1st Quarter (April 1st, 2009 to June 30, 2009)
2008-2009
- 4th Quarter (January 1st 2009 to March 31, 2009)
- 3rd Quarter (October 1st, 2008 to December 31, 2008)
- 2nd Quarter (July 1st, 2008 to September 30, 2008)
- 1st Quarter (April 1st, 2008 to June 30, 2008)
2007-2008
- 4th Quarter (January 1st 2008 to March 31, 2008)
- 3rd Quarter (October 1st, 2007 to December 31, 2007)
- 2nd Quarter (July 1st, 2007 to September 30, 2007)
- 1st Quarter (April 1st, 2007 to June 30, 2007)
2006-2007
- 4th Quarter (January 1st 2007 to March 31, 2007)
- 3rd Quarter (October 1st, 2006 to December 31, 2006)
- 2nd Quarter (July 1st, 2006 to September 30, 2006)
- 1st Quarter (April 1st, 2006 to June 30, 2006)
2005-2006
- 4th Quarter (January 1st 2006 to March 31, 2006)