Athletes Receiving AAP Support as of May 1, 2013
NOTE : City is the current mailing address on file with the AAP and may not be in the home province. (Athletes Receiving AAP PDF version, 912KB)
Sports A - C
Alpine Ski | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| Jan | Hudec | Alberta | Calgary | SR | $18,000.00 |
| Brad | Spence | Alberta | Calgary | SRI | $18,000.00 |
| John | Kucera | Alberta | Calgary | SRI | $18,000.00 |
| Trevor | White | Alberta | Calgary | SR | $18,000.00 |
| Erik | Read | Alberta | Calgary | SR | $18,000.00 |
| Sasha | Zaitsoff | British Columbia | Nelson | SR | $18,000.00 |
| Sarah | Freeman | Alberta | Pincher Creek | D | $10,800.00 |
| Tyler | Werry | Alberta | Calgary | D | $7,200.00 |
| Michael | Janyk | British Columbia | Whistler | SR | $18,000.00 |
| Manuel | Osborne-Paradis | Alberta | Calgary | SRI | $18,000.00 |
| Robbie | Dixon | Alberta | Calgary | SR | $18,000.00 |
| Elli | Terwiel | British Columbia | Heffley Creek | C1 | $4,500.00 |
| Benjamin | Thomsen | British Columbia | Invermere | SR2 | $18,000.00 |
| Morgan | Pridy | British Columbia | Whistler | SR | $18,000.00 |
| Conrad | Pridy | British Columbia | Whistler | C1 | $10,800.00 |
| Ford | Swette | British Columbia | North Vancouver | D | $10,800.00 |
| Larisa | Yurkiw | Ontario | Owen Sound | SR | $18,000.00 |
| Erin | Mielzynski | Ontario | Collingwood | SR2 | $18,000.00 |
| Dustin | Cook | Ontario | Ottawa | SR | $18,000.00 |
| Madison | Irwin | Ontario | Toronto | SR | $18,000.00 |
| Philip | Brown | Ontario | Etobicoke | SR | $18,000.00 |
| Kyra Madison | McLeish | British Columbia | Vancouver | SR | $18,000.00 |
| Julia | Roth | Ontario | Waterloo | D | $10,800.00 |
| Trevor | Philp | Alberta | Calgary | C1 | $4,500.00 |
| Jean-Philippe | Roy | Québec | Gatineau | SR | $18,000.00 |
| Erik | Guay | Québec | Mont-Tremblant | SR2 | $18,000.00 |
| Julien | Cousineau | Québec | Vaudreuil-Dorion | SR2 | $18,000.00 |
| Marie-Pier | Préfontaine | Québec | Saint-Sauveur | SR | $18,000.00 |
| Marie-Michèle | Gagnon | Québec | Lac-Etchemin | SR | $18,000.00 |
| Ève | Routhier | Québec | Sherbrooke | SRI | $18,000.00 |
| Brittany | Phelan | Québec | Mont-Tremblant | SR | $18,000.00 |
Alpine Ski - Paralympic | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| Christopher | Williamson | Ontario | Markham | SR2 | $18,000.00 |
| Kimberly | Joines | British Columbia | Rossland | SR | $18,000.00 |
| Kirk | Schornstein | Alberta | Spruce Grove | SR | $18,000.00 |
| Alexandra | Starker | Alberta | Calgary | SR | $18,000.00 |
| Matthew | Hallat | British Columbia | Squamish | SR2 | $18,000.00 |
| Morgan | Perrin | British Columbia | Whistler | SRI | $18,000.00 |
| Joshua | Dueck | British Columbia | Vernon | SR2 | $18,000.00 |
| Caleb | Brousseau | British Columbia | Whistler | SR | $18,000.00 |
| Braydon | Luscombe | British Columbia | Duncan | SR | $18,000.00 |
| Michael | Whitney | Ontario | North Bay | SR | $18,000.00 |
| Mac | Marcoux | Ontario | Goulais River | D | $9,000.00 |
| Billy Joe | Marcoux | Ontario | Goulais River | D | $9,000.00 |
| Viviane | Forest | Alberta | Edmonton | SRI | $18,000.00 |
| Chloé | Lauzon-Gauthier | Québec | Gatineau | SR | $18,000.00 |
| Robin | Femy | Québec | Mont-Tremblant | SR2 | $18,000.00 |
Archery | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| Jason | Lyon | Manitoba | Winnipeg | SR2 | $18,000.00 |
| Crispin | Duenas | Ontario | Scarborough | SR | $18,000.00 |
| Vanessa | Lee | Ontario | North York | C1 | $10,800.00 |
| Marie-Pier | Beaudet | Québec | Charny | SR | $18,000.00 |
| Patrick | Rivest Bunster | Québec | Montréal | SR | $18,000.00 |
| Hugh | MacDonald | British Columbia | Vancouver | SR | $6,000.00 |
Archery - Paralympic | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| Kevin | Evans | British Columbia | Jaffray | SR1 | $18,000.00 |
| Karen | Van Nest | Ontario | South Bruce Peninsula | SR | $18,000.00 |
| Norbert | Murphy | Québec | Vaudreuil-Dorion | SR1 | $18,000.00 |
Athletics | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| Oluwasegun | Makinde | Ontario | Ottawa | SR | $18,000.00 |
| Rachel | François | Alberta | St Albert | D | $10,800.00 |
| Tyler | Smith | Alberta | Wetaskiwin | D | $10,800.00 |
| Dylan | Armstrong | British Columbia | Kamloops | SR1 | $18,000.00 |
| Michael | Mason | British Columbia | Abbotsford | SR1 | $18,000.00 |
| Ruky | Abdulai | British Columbia | Burnaby | SR2 | $18,000.00 |
| Justin | Marpole-Bird | British Columbia | Vancouver | D | $10,800.00 |
| Elizabeth | Gleadle | Alberta | Lethbridge | SR1 | $18,000.00 |
| Evan | Dunfee | British Columbia | Richmond | C1 | $10,800.00 |
| Curtis | Moss | Alberta | Edmonton | SR | $18,000.00 |
| Kyle | Nielsen | Alberta | Lethbridge | SR | $18,000.00 |
| Inaki | Gomez-Goroztieta | British Columbia | Vancouver | SR1 | $18,000.00 |
| Helen | Crofts | British Columbia | West Vancouver | D | $10,800.00 |
| Jessica | Smith | British Columbia | North Vancouver | SR | $18,000.00 |
| Shai-Anne | Davis | Ontario | North York | D | $10,800.00 |
| Justin | Rodhe | British Columbia | Kamloops | SR | $18,000.00 |
| Adam | Keenan | British Columbia | Victoria | D | $10,800.00 |
| Benjamin | Thorne | British Columbia | Kitimat | D | $10,800.00 |
| Cameron | Levins | British Columbia | Black Creek | SR1 | $18,000.00 |
| James | Turner | Ontario | Toronto | D | $10,800.00 |
| Nicole | Sifuentes | Michigan | Plymouth | SR | $18,000.00 |
| Eric | Gillis | Ontario | Guelph | SR | $18,000.00 |
| Geoffrey | Harris | Nova Scotia | Bedford | SR | $18,000.00 |
| Jenna | Martin | Nova Scotia | Bridgewater | SR | $18,000.00 |
| Rachael | McIntosh | Alberta | Calgary | D | $10,800.00 |
| Peter | Millman | Alberta | Lethbridge | D | $10,800.00 |
| Nathan | Brannen | Ohio | Westlake | SR | $18,000.00 |
| Jessica | Zelinka | Connecticut | Stamford | SR1 | $18,000.00 |
| Priscilla | Schliep | Ontario | Toronto | SR | $18,000.00 |
| Hilary | Stellingwerff | British Columbia | Victoria | SR1 | $18,000.00 |
| Sultana | Frizell | Ontario | Perth | SR | $18,000.00 |
| Justyn | Warner | Ontario | Pickering | SR1 | $18,000.00 |
| Gavin | Smellie | Ontario | Brampton | SR1 | $18,000.00 |
| Sarah | Wells | Ontario | Markham | SR | $18,000.00 |
| Dylan | Wykes | Ontario | Ottawa | SR | $18,000.00 |
| Oluseyi | Smith | Alberta | Calgary | SR1 | $18,000.00 |
| Taylor | Stewart | Ontario | London | D | $10,800.00 |
| Ashlea | Maddex | Ontario | North York | D | $10,800.00 |
| Damian | Warner | Ontario | London | SR1 | $18,000.00 |
| Crystal | Emmanuel | Ontario | Toronto | SR | $18,000.00 |
| Tremaine | Harris | Ontario | Markham | SR | $18,000.00 |
| Phylicia | George | Ontario | Markham | SR1 | $18,000.00 |
| Nikkita | Holder | Ontario | Pickering | SR1 | $18,000.00 |
| Timothy | Nedow | Ontario | Brockville | D | $10,800.00 |
| Rachel | Machin | Alberta | Calgary | D | $10,800.00 |
| Philip | Osei | Ontario | Etobicoke | D | $10,800.00 |
| Khamica | Bingham | Ontario | Caledon | D | $10,800.00 |
| Melissa | Bishop | Ontario | Windsor | SR | $18,000.00 |
| Sheila | Reid | Ontario | Newmarket | SR | $18,000.00 |
| Lanni | Marchant | Georgia | White | C1 | $10,800.00 |
| Ingvar | Moseley | Ontario | Pickering | D | $10,800.00 |
| Marlon | Laidlaw-Allen | Ontario | Scarborough | D | $10,800.00 |
| Tim | Hendry-Gallagher | Ontario | Seguin | D | $10,800.00 |
| Drelan | Bramwell | Ontario | Scarborough | D | $10,800.00 |
| Taylor | Farquhar | Other | Other | C1 | $2,700.00 |
| Jared | Connaughton | Prince Edward Island | New Haven | SR1 | $18,000.00 |
| Alex | Genest | Québec | Lac-aux-Sables | SR | $18,000.00 |
| Lemlem | Ogbasilassie | British Columbia | Victoria | SR | $18,000.00 |
| Mélanie | Blouin | Québec | Lac-Saint-Joseph | SR | $18,000.00 |
| Iphona-Clémence | Paiement | Québec | Laval | D | $10,800.00 |
| Brianne | Theisen | Oregon | Eugene | SR1 | $18,000.00 |
| Heather | Steacy | Alberta | Lethbridge | SR | $18,000.00 |
| Taryn | Suttie | British Columbia | Kamloops | D | $10,800.00 |
Athletics - Paralympic | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| Alister | McQueen | Alberta | Calgary | SR1 | $18,000.00 |
| Curtis | Thom | Ontario | Mississauga | SR1 | $18,000.00 |
| Dustin | Walsh | British Columbia | New Westminster | SR | $18,000.00 |
| Nathan | Dewitt | British Columbia | Surrey | SR | $18,000.00 |
| Braedon | Dolfo | British Columbia | Langley | SR1 | $18,000.00 |
| Dylan | Williamson | British Columbia | Langley | SR | $18,000.00 |
| Colin | Mathieson | Manitoba | Winnipeg | SR2 | $18,000.00 |
| Michelle | Stilwell | British Columbia | Parksville | SR1 | $18,000.00 |
| Shayne | Dobson | New Brunswick | Moncton | D | $7,200.00 |
| Jackie | Marciano | Nova Scotia | Halifax | D | $10,800.00 |
| Brent | Lakatos | Québec | Dorval | SR1 | $18,000.00 |
| Jason | Dunkerley | Ontario | Ottawa | SR1 | $18,000.00 |
| Kyle | Pettey | Ontario | Brampton | SR1 | $18,000.00 |
| Kevin | Strybosch | Ontario | London | D | $10,800.00 |
| Joshua | Cassidy | Ontario | Toronto | SR1 | $18,000.00 |
| Jonathan | Dunkerley | Ontario | Ottawa | SR | $18,000.00 |
| Leah | Robinson | Ontario | Petersburg | SR | $18,000.00 |
| Renée | Foessel | Ontario | Mississauga | D | $10,800.00 |
| Brandon | King | Ontario | Ottawa | SR | $18,000.00 |
| Virginia | McLachlan | Ontario | Windsor | SR1 | $18,000.00 |
| Kenneth | Trudgeon | Ontario | London | D | $10,800.00 |
| Kyle | Whitehouse | Ontario | St Catharines | D | $10,800.00 |
| Joshua | Karanja | Ontario | Ottawa | SR1 | $18,000.00 |
| Brian | Cummings | Ontario | Orleans | C1 | $10,800.00 |
| Andrew | Heffernan | Ontario | Ottawa | SR | $18,000.00 |
| Austin | Smeenk | Ontario | Oakville | D | $10,800.00 |
| Rachael | Burrows | Ontario | Barrie | SR | $18,000.00 |
| Diane | Roy | Québec | Sherbrooke | SR1 | $18,000.00 |
| Éric | Gauthier | Québec | Saint-Faustin-Lac-Carré | SR | $18,000.00 |
| Michel | Filteau | Québec | Saint-Jean-Baptiste | SR | $18,000.00 |
| Alexandre | Dupont | Québec | Clarenceville | SR | $18,000.00 |
| Jean-Paul | Compaore | Québec | Sherbrooke | SR2 | $18,000.00 |
| Sarah | White | Québec | Montréal | D | $10,800.00 |
| Eddy-Abel | Solla | British Columbia | Chilliwack | D | $10,800.00 |
| Jean-Philippe | Maranda | Québec | Sainte-Aurélie | D | $10,800.00 |
| Guillaume | Ouellet | Québec | Victoriaville | D | $10,800.00 |
| Keira-Lyn | Frie | Saskatchewan | Saskatoon | SR1 | $18,000.00 |
Badminton | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| Grace | Gao | Alberta | Calgary | SR | $10,500.00 |
| Tobias | Ng | British Columbia | Vancouver | SR | $10,500.00 |
| Michelle | Li | Ontario | Markham | SR1 | $10,500.00 |
| Alexandra | Bruce | Ontario | Toronto | SR1 | $10,500.00 |
Baseball - Men | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| Nolan | Bumstead | Alberta | Calgary | D | $3,600.00 |
| Lachlan | Fontaine | British Columbia | North Vancouver | D | $3,600.00 |
| Kurtis | Horne | British Columbia | Sooke | D | $3,600.00 |
| Morgan | Lofstrom | British Columbia | West Kelowna | D | $3,600.00 |
| Connor | Noble | British Columbia | Vancouver | D | $3,600.00 |
| Tyler | O'Neill | British Columbia | Maple Ridge | D | $3,600.00 |
| Christopher | Thibideau | Nova Scotia | Dartmouth | D | $3,600.00 |
| Gareth | Morgan | Ontario | Toronto | D | $3,600.00 |
| Travis | Seabrooke | Ontario | Peterborough | D | $3,600.00 |
| Cal | Quantrill | Ontario | Port Hope | D | $3,600.00 |
| Owen | Spiwak | Ontario | Mississauga | D | $3,600.00 |
| Jake | Lumley | Ontario | Windsor | D | $3,600.00 |
| Blake | Weston | Ontario | Oakville | D | $3,600.00 |
| Jamar | Burnette | Ontario | Toronto | D | $3,600.00 |
| Nathan | Borges | Ontario | Brooklin | D | $3,600.00 |
| Christian | Botter | Ontario | Maple | D | $3,600.00 |
| Dylan | Brooks | Ontario | Granton | D | $3,600.00 |
| Malik | Collymore | Ontario | Mississauga | D | $3,600.00 |
| Brodie | Harkness | Ontario | Bowmanville | D | $3,600.00 |
| Adam | Jafine | Ontario | Toronto | D | $3,600.00 |
| Joshua-Douglas | Naylor | Ontario | Mississauga | D | $3,600.00 |
| Oluwademilacle | Orimoloye | Ontario | Orleans | D | $3,600.00 |
| Daniel | Procopio | Ontario | Toronto | D | $3,600.00 |
| Sean | Ratcliffe | Ontario | Ajax | D | $3,600.00 |
| John-Daniel | Worner-Osborne | Ontario | Whitby | D | $3,600.00 |
| John-Anthony | Lantigua | Québec | Boischatel | D | $3,600.00 |
| Jordan | Schulz | Saskatchewan | Strasbourg | D | $3,600.00 |
Basketball - Men | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| Conor | Morgan | British Columbia | Victoria | D | $3,600.00 |
| Andrew | Wiggins | Ontario | Concord | D | $3,600.00 |
| Duane | Notice | Ontario | Woodbridge | D | $3,600.00 |
| Matthew | Atewe | Ontario | Brampton | D | $3,600.00 |
| Tyler | Ennis McIntyre | Ontario | Mississauga | D | $3,600.00 |
| Marko | Pirovic | Ontario | Bolton | D | $3,600.00 |
| Xavier | Rathan | Ontario | Scarborough | D | $3,600.00 |
| Jamal | Reynolds | Ontario | Ajax | D | $3,600.00 |
| Desmond Denzell | Taylor | Ontario | Brampton | D | $3,600.00 |
| Jake | Babic | Ontario | Oakville | D | $3,600.00 |
| Tanveer | Bhullar | Ontario | North York | D | $3,600.00 |
| Malcolm | Duvivier | Ontario | Toronto | D | $3,600.00 |
| Christopher | Egi | Ontario | Markham | D | $3,600.00 |
| Christopher | McComber | Ontario | Nepean | D | $3,600.00 |
| Anthony | Pate | Ontario | Oakville | D | $3,600.00 |
| Jordan | Robinson | Ontario | Scarborough | D | $3,600.00 |
| Marial | Shayok | Ontario | Ottawa | D | $3,600.00 |
| Tyrell | Bellot-Green | Other | Other | D | $3,600.00 |
| Justin | Jackson | Other | Other | D | $3,600.00 |
| Patrick | Steeves | Québec | Montréal | D | $3,600.00 |
| Kevin | Zabo | Québec | Gatineau | D | $3,600.00 |
| Trey | Lyles | Indiana | Camby | D | $3,600.00 |
Basketball - Paralympic - Men | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| David | Durepos | New Brunswick | Charters Settlement | SR1 | $18,000.00 |
| Dini | Abdi | Ontario | Scarborough | SR1 | $18,000.00 |
| Hedges | Robert | British Columbia | Charlie Lake | SR1 | $18,000.00 |
| Chad | Jassman | Alberta | Calgary | SR1 | $18,000.00 |
| Justin | Johnson | British Columbia | Milner | D | $5,400.00 |
| Aaron | Moseley-Williams | Manitoba | Winnipeg | C1 | $10,800.00 |
| Adam | Lancia | Nova Scotia | Halifax | SR1 | $18,000.00 |
| Brandon | Wagner | Ontario | Burlington | SR1 | $18,000.00 |
| Tyler | Miller | Ontario | Kitchener | SR1 | $18,000.00 |
| Deion | Green | British Columbia | Victoria | D | $7,200.00 |
| Kevin | Wakeling | Ontario | Pefferlaw | D | $9,000.00 |
| David Jr. | Eng | Québec | Montréal | SR1 | $18,000.00 |
| Mickaël | Poulin | Québec | Ancienne Lorette | SR | $18,000.00 |
| Yvon | Rouillard | Québec | Montréal | SR1 | $18,000.00 |
| Philippe | Vermette | Québec | Sherbrooke | D | $8,100.00 |
| Jonathan | Vermette | Illinois | Urbana | D | $8,100.00 |
| Alexandre | Courcelles | Québec | Saint-Roch-Ouest | D | $5,400.00 |
| Nikola | Goncin | Saskatchewan | Regina | C1 | $10,800.00 |
| Gregg | Johnstone | Saskatchewan | Regina | D | $5,400.00 |
| Mitchell | Bossaer | Saskatchewan | Saskatoon | D | $5,400.00 |
Basketball - Paralympic - Women | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| Tara | Feser | Alberta | St Albert | SR1 | $18,000.00 |
| Helaina | Cyr | Alberta | Sherwood Park | D | $7,200.00 |
| Alarissa | Haak | Alberta | Sherwood Park | SR | $18,000.00 |
| Catherine | Pashko | Alberta | Edmonton | D | $7,200.00 |
| Janet | McLachlan | British Columbia | West Vancouver | SR1 | $18,000.00 |
| Elisha | Williams | Alabama | Tuscaloosa | SR1 | $18,000.00 |
| Amanda | Yan | British Columbia | Burnaby | C1 | $10,800.00 |
| Jamey | Jewells | Nova Scotia | Halifax | SR1 | $18,000.00 |
| Tracey | Ferguson | Ontario | Toronto | SR1 | $18,000.00 |
| Darda | Sales | Ontario | London | D | $7,200.00 |
| Mary-Catherine | Harnock | Ontario | St Jacobs | SR1 | $18,000.00 |
| Melanie | Hawtin | Ontario | Oakville | D | $7,200.00 |
| Corin | Metzger | Ontario | Elmira | D | $7,200.00 |
| Tamara | Steeves | Ontario | Mississauga | SR1 | $18,000.00 |
| Elaine | Allard | Québec | Saint-Eustache | SR1 | $18,000.00 |
| Cindy | Ouellet | Québec | Québec | SR1 | $18,000.00 |
| Maude | Jacques | Québec | Lac-Beauport | SR1 | $18,000.00 |
| Ashley | Baerg | Saskatchewan | Dalmeny | D | $7,200.00 |
Basketball - Women | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| Janelle | Bekkering | Alberta | Taber | D | $3,600.00 |
| Katherine | Plouffe | Alberta | Edmonton | D | $3,600.00 |
| Michelle | Plouffe | Alberta | Edmonton | SR | $6,000.00 |
| Isidora | Purkovic | Alberta | Calgary | D | $3,600.00 |
| Teresa | Gabriele | British Columbia | Mission | SR | $18,000.00 |
| Kimberley | Smith | British Columbia | Mission | SR | $18,000.00 |
| Megan | Pinske | British Columbia | Coquitlam | D | $3,600.00 |
| Emma | Wolfram | British Columbia | Kamloops | D | $3,600.00 |
| Kristjana | Young | British Columbia | North Vancouver | D | $3,600.00 |
| Ruth | Hamblin | Oregon | Corvallis | D | $3,600.00 |
| Kolbie | Orum | British Columbia | Maple Ridge | D | $3,600.00 |
| Emily | Potter | Manitoba | Winnipeg | D | $3,600.00 |
| Justine | Colley | Nova Scotia | East Preston | D | $3,600.00 |
| Shay | Colley | Ontario | Brampton | D | $3,600.00 |
| Shona | Thorburn | Ontario | Ancaster | SR | $18,000.00 |
| Alisha | Tatham | Ontario | Brampton | SR | $18,000.00 |
| Chelsea | Aubry | Ontario | Kitchener | SR | $18,000.00 |
| Tamara | Tatham | Ontario | Brampton | SR | $18,000.00 |
| Kendel | Ross | Ohio | Kettering | D | $3,600.00 |
| Krysten | Boogaard | Saskatchewan | Regina | D | $4,500.00 |
| Miranda | Ayim | Ontario | London | SR | $18,000.00 |
| Kayla | Alexander | Ontario | Milton | D | $3,600.00 |
| Natalie | Achonwa | Ontario | Guelph | SR | $6,000.00 |
| Courtnay | Pilypaitis | Ontario | Ottawa | SR | $18,000.00 |
| Megan | Lukan | Ontario | Barrie | D | $3,600.00 |
| Omowumi | Agunbiade | Ontario | Pickering | D | $3,600.00 |
| Kia | Nurse | Ontario | Hamilton | D | $3,600.00 |
| Miah-Marie | Langlois | Ontario | Windsor | D | $3,600.00 |
| Nayo | Raincock-Ekurwe | British Columbia | Burnaby | D | $3,600.00 |
| Korissa | Williams | Ontario | Amherstburg | D | $3,600.00 |
| Kellie | Ring | Ontario | Orleans | D | $3,600.00 |
| Tessa | Kreiger | Ontario | Belmont | D | $3,600.00 |
| Saicha | Grant-Allen | Ontario | Hamilton | D | $3,600.00 |
| Taijah | Campbell | Ontario | Ajax | D | $3,600.00 |
| Samantha | Hill | Ontario | Toronto | D | $3,600.00 |
| Samantha | Cooper | Ontario | Sudbury | D | $3,600.00 |
| Lizanne | Murphy | Québec | Beaconsfield | SR | $18,000.00 |
| Khaléann | Caron-Goudreau | Québec | Gatineau | D | $3,600.00 |
| Audrey-Ann | Caron-Goudreau | Québec | Gatineau | D | $3,600.00 |
| Sarah-Jane | Marois | Québec | Québec | D | $3,600.00 |
| Krista | Phillips | Saskatchewan | Saskatoon | SR | $18,000.00 |
| Taryn | Wicijowski | Saskatchewan | Regina | D | $3,600.00 |
| Kaylee | Halvorson | Saskatchewan | Regina | D | $3,600.00 |
| Paige | Crozon | Saskatchewan | Humboldt | D | $3,600.00 |
Biathlon | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| Nathan | Smith | Alberta | Canmore | SR1 | $18,000.00 |
| Rosanna | Crawford | Alberta | Canmore | SR | $18,000.00 |
| Scott | Gow | Alberta | Calgary | SR1 | $18,000.00 |
| Jean-Philippe | Le Guellec | Québec | Québec | SR1 | $18,000.00 |
| Marc-André | Bédard | Québec | Val-Bélair | SR | $18,000.00 |
| Scott | Perras | Alberta | Canmore | SR1 | $18,000.00 |
Bobsleigh - Men | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| Justin | Wilkinson | Alberta | Calgary | SR | $18,000.00 |
| Lascelles | Brown | Alberta | Calgary | D | $7,200.00 |
| Neville | Wright | Alberta | Edmonton | SR1 | $18,000.00 |
| Adam | Rosenke | Alberta | Edmonton | D | $7,200.00 |
| Jesse | Lumsden | Alberta | Calgary | SR1 | $18,000.00 |
| Christopher | Spring | Alberta | Calgary | SR | $18,000.00 |
| Graeme | Rinholm | Alberta | Medicine Hat | SR | $18,000.00 |
| Taylor | Austin | Alberta | Calgary | D | $7,200.00 |
| Benjamin | Klepacki | Alberta | Calgary | D | $7,200.00 |
| Justin | Kripps | British Columbia | Vancouver | SR | $18,000.00 |
| Luke | Demetre | Nova Scotia | New Glasgow | C1 | $10,800.00 |
| Cody | Sorensen | Ontario | Ottawa | SR1 | $18,000.00 |
| Tim | Randall | Ontario | Burlington | SR | $18,000.00 |
| James | McNaughton | Ontario | Newmarket | C1 | $10,800.00 |
| William | Thomas | Ontario | Queensville | DI | $7,200.00 |
| Joseph | Nemet | Ontario | Hamilton | D | $7,200.00 |
| Jean-Nicolas | Carrière | Ontario | Orleans | D | $7,200.00 |
| Samuel | Giguère | Québec | Sainte-Anne-des-lacs | D | $7,200.00 |
| Lyndon | Rush | Alberta | Sylvan Lake | SR1 | $18,000.00 |
| Benjamin | Coakwell | Saskatchewan | Saskatoon | D | $7,200.00 |
Bobsleigh - Women | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| Jennifer | Ciochetti | Alberta | Calgary | SR1 | $18,000.00 |
| Kaillie | Humphries | Alberta | Calgary | SR1 | $18,000.00 |
| Heather | Hughes | Alberta | Edmonton | DI | $7,200.00 |
| Kate | O'Brien | Alberta | Calgary | D | $7,200.00 |
| Christine | Bushie | Alberta | Onoway | D | $7,200.00 |
| Emily | Baadsvik | Alberta | Calgary | C1 | $10,800.00 |
| Heather | Patterson | Ontario | Guelph | DI | $7,200.00 |
| Heather | Moyse | Prince Edward Island | Summerside | SR2 | $18,000.00 |
| Marquise | Brisebois | Québec | Brossard | D | $7,200.00 |
| Chelsea | Valoise | Alberta | Calgary | D | $7,200.00 |
Boxing - Men | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| Kenny | Lally | British Columbia | Prince George | SR | $18,000.00 |
| Custio | Clayton | Nova Scotia | Dartmouth | SR1 | $18,000.00 |
| Brody | Blair | Nova Scotia | Pictou | SR | $18,000.00 |
| Samir | El-Mais | Ontario | Windsor | SR | $18,000.00 |
| Yves Jr. | Ulysse | Québec | Montréal | SR | $18,000.00 |
| Simon | Kean | Québec | Trois-Rivières | SR1 | $18,000.00 |
| Jonathan | Savard | Québec | Saint-Nicolas | SR | $18,000.00 |
Boxing - Women | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| Mary | Spencer | Ontario | Windsor | SR | $18,000.00 |
| Mandy | Bujold | Ontario | Kitchener | SR | $18,000.00 |
| Ariane | Fortin | Québec | Montréal | SR | $18,000.00 |
Canoeing | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| Mark | de Jonge | Nova Scotia | Halifax | SR1 | $18,000.00 |
| Aaron | Rublee | Ontario | Ottawa | SR | $18,000.00 |
| Alexa | Irvin | Nova Scotia | Kentville | D | $10,800.00 |
| Jillian | D'Alessio | Nova Scotia | Halifax | SR | $18,000.00 |
| Ryan | Cochrane | Québec | Lac-Beauport | SR1 | $18,000.00 |
| Benjamin | Russell | Nova Scotia | Dartmouth | SR | $18,000.00 |
| Connor | Taras | Nova Scotia | Waverley | SR | $18,000.00 |
| Andrew | Jessop | Nova Scotia | Halifax | C1 | $10,800.00 |
| Jason | McCoombs | Nova Scotia | Dartmouth | SR | $18,000.00 |
| Michelle | Russell | Nova Scotia | Dartmouth | SR | $18,000.00 |
| Austin | Denman | Nova Scotia | Dartmouth | C1 | $10,800.00 |
| Adam | Van Koeverden | Ontario | Toronto | SR1 | $18,000.00 |
| Corey | Hamilton | Ontario | Ottawa | SR | $18,000.00 |
| Mark | Oldershaw | Ontario | Burlington | SR1 | $18,000.00 |
| Steven | Jorens | Ontario | Ottawa | SR | $18,000.00 |
| Rhys | Hill | Ontario | Ottawa | SR | $18,000.00 |
| James | Andison | Ontario | Oakville | SR | $18,000.00 |
| Angus | Mortimer | Ontario | Ottawa | SR | $18,000.00 |
| Paul | Bryant | Ontario | Richmond Hill | SR | $18,000.00 |
| Brady | Reardon | Ontario | Burlington | SR | $18,000.00 |
| Christopher | Mehak | Ontario | Toronto | SR | $18,000.00 |
| Shaun | Fair | Nova Scotia | Waverley | D | $10,800.00 |
| Roland | Varga | Ontario | Richmond Hill | SR | $18,000.00 |
| Benjamin | Tardioli | Ontario | Ottawa | C1 | $10,800.00 |
| Samuel | Roworth | Ontario | Toronto | D | $10,800.00 |
| Richard | Dober Jr. | Québec | Trois-Rivières | SR | $18,000.00 |
| Emilie | Fournel | Québec | Dorval | SR | $18,000.00 |
| Gabriel | Beauchesne-Sévigny | Québec | Gatineau | SR | $18,000.00 |
| Geneviève | Beauchesne-Sévigny | Québec | Trois-Rivières | SR | $18,000.00 |
| Hughes | Fournel | Québec | Dorval | SR1 | $18,000.00 |
| Marc | Tarling | Québec | Pointe-Claire | D | $10,800.00 |
| Kathleen | Fraser | Ontario | Oakville | SR | $18,000.00 |
| Philippe | Duchesneau | Québec | Saint-Denis-de-Brompton | SR | $18,000.00 |
| Etienne | Morneau | Québec | Québec | SR | $18,000.00 |
| Maxim | Poulin | Québec | Lac-Beauport | D | $10,800.00 |
| Andreanne | Langlois | Québec | Lac-Beauport | D | $10,800.00 |
Canoeing Paralympic | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
| David | Waters | Nova Scotia | Hubbards | D | $6,300.00 |
| Christine | Gauthier | Québec | Dorval | D | $6,300.00 |
Cross Country Ski | Athlete Name | Home Province | City | Card | Grant Amount |
