| Ministère et agence | Initiatives | ($ millions) |
|---|---|---|
| Agence de la fonction publique du Canada (17,0 M$) | Centre d'excellence | 17,0 |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique (16,2 M$) | Appui à l'immigration francophone au Nouveau-Brunswick | 10,0 |
| Initiative de développement économique | 6,2 | |
| Citoyenneté et Immigration Canada (20,0 M$) | Recrutement et intégration des immigrants | 20,0 |
| Conseil national de recherches du Canada (10,0 M$) | Centre de recherche en technologies langagières | 10,0 |
| Développement économique Canada pour les régions du Québec (10,2 M$) | Initiative de développement économique | 10,2 |
| Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (3,2 M$) | Initiative de développement économique | 3,2 |
| École de la fonction publique du Canada (2,5 M$) | Élargir l'accès des produits d'apprentissage linguistique aux universités canadiennes | 2,5 |
| Industrie Canada et Initiative fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario (10,9 M$) | Initiative de développement économique | 10,9 |
| Justice Canada (93,0 M$) | Fonds de mise en application de la Loi sur les contraventions | 49,5 |
| Accès à la justice dans les deux langues officielles | 41,0 | |
| Cadre de responsabilisation et de coordination | 2,5 | |
| Patrimoine canadien (611,0 M$) | Appui à l'enseignement dans la langue de la minorité | 280,0 |
| Appui à l'enseignement de la langue seconde | 190,0 | |
| Bourses d'été de langue | 40,0 | |
| Appui aux communautés de langue officielle en situation minoritaire | 22,5 | |
| Coopération intergouvernementale | 22,5 | |
| Moniteurs de langues officielles | 20,0 | |
| Fonds de développement culturel | 14,0 | |
| Initiatives jeunesse | 12,5 | |
| Programme national de traduction pour l'édition du livre | 5,0 | |
| Vitrines musicales pour les artistes des communautés langue officielle en situation minoritaire | 4,5 | |
| Ressources humaines et Développement social Canada (94,0 M$) | Fonds d'habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire | 69,0 |
| Projet pilote de garde d'enfants | 13,5 | |
| Alphabétisation | 7,5 | |
| Améliorer les moyens des ONG
pour le développement de la petite enfance |
4,0 | |
| Santé Canada (174,3 M$) | ||
| Formation, réseaux et accès aux services de santé | 174,3 | |
| Secrétariat des langues officielles (Patrimoine canadien) (13,5 M$) | ||
| Cadre de responsabilisation et de coordination | 13,5 | |
| Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (34,0 M$) | Portail linguistique du gouvernement du Canada (TERMIUM® ) |
16,0 |
| Initiative de l'industrie de la langue | 10,0 | |
| Programme de bourses universitaires en traduction | 8,0 | |
| Total (en millions de dollars) | 1109,8 |